Poslední aktualizace: 3. 11. 2022
Čtvrtek, 10. 11. 2022, Program lékaři | ||||
---|---|---|---|---|
9:45 | Zahájení | |||
1. Diagnostika a screening karcinomu plic | ||||
9:30 | - | 9:45 | Role radiodiagnostika | |
9:45 | - | 10:00 | Role NGS | |
10:00 | - | 10:15 | Susp. nodální postižení na PET/CT - EBUS rovnou či nejprve zkusit punkci "naslepo" | |
10:15 | - | 10:30 | Program časného záchytu ca plic - 1. výsledky | |
10:30 | - | 10:45 | Diskuse | |
2. Chirurgická léčba karcinomu plic | ||||
10:45 | - | 11:00 | Robotická chirurgie plic, ERAS a informace z LTx programu | |
11:00 | - | 11:15 | VATS vs. klasický přístup - plusy a minusy | |
11:15 | - | 11:30 | Mediastinální staging z pohledu chirurga | |
11:30 | - | 11:42 | Léčba časných, resekabilních stadií NSCLC | |
11:42 | - | 11:54 | Neodjuvance vs. adjuvance v éře imunoterapie | |
11:54 | - | 12:01 | Studie PEARLS | |
12:01 | - | 12:10 | Diskuse | |
Oběd | ||||
12:10 | - | 13:15 | Oběd | |
3. Stadium III NSCLC, role radioterapie a chirurgie | ||||
13:15 | - | 13:30 | Význam precizního stagingu u nemocných s NSCLC st. III - analýza z registru LUCAS | |
13:30 | - | 13:45 | Sekvenční RT a PD-L1 negat. - dočkáme se pokroku? | |
13:45 | - | 14:00 | Chirurgická léčba pokročilých stadií NSCLC | |
14:00 | - | 14:05 | Diskuse | |
4. SCLC | ||||
14:10 | - | 14:25 | Novinky v léčbě SCLC | |
14:25 | - | 14:40 | Postavení profylaktické radioterapie krania v léčebném algoritmu SCLC | |
14:40 | - | 14:55 | Diskuse | |
Pauza | ||||
14:55 | - | 15:15 | Pauza | |
Firemní sympozia | ||||
15:15 | - | 16:15 | Bristol-Myers Squibb | |
16:15 | - | 16:45 | MSD - Cílíme na 1. linii léčby metastatického nemalobuněčného karcinomu plic | |
Pauza | ||||
16:45 | - | 17:00 | Pauza | |
17:00 | - | 17:30 | AstraZeneca | |
17:30 | - | 18:00 | Roche | |
18:00 | - | 18:30 | Sanofi - První zkušenosti s cemiplimabem v léčbě 3.stadia NSCLC | |
Večeře | ||||
19:00 | Večeře |
Pátek, 11. 11. 2022, Program lékaři | ||||
---|---|---|---|---|
5. Kazuistiky | ||||
8:00 | - | 8:15 | Svízelná diagnostika a léčba pacientky s ALKOMem | |
8:15 | - | 8:30 | Sotorasib v léčbě NSCLC - naše zkušenosti | |
8:30 | - | 8:45 | Kazuistika 3 | |
8:45 | - | 9:00 | Kazuistika 4 | |
6. Obecné principy léčby NSCLC MTS | ||||
9:00 | - | 9:15 | Oligometastatické onemocnění - role radioterapie | |
9:15 | - | 9:30 | Karcinom plic a ženy v mateřství | |
9:30 | - | 9:45 | Mladí pacienti ca plic - v čem se liší? | |
9:45 | - | 9:50 | Současné místo chemoterapie ve světle léčby chemoimunoterapií | |
9:50 | - | 10:05 | Novinky v léčbě NSCLC dle guidelines | |
10:05 | - | 10:15 | Diskuse | |
Pauza | ||||
10:15 | - | 10:30 | Pauza | |
Firemní sympozia | ||||
10:30 | - | 11:00 | TAKEDA - Alunbrig v léčbě pacientů s ALK+NSCLC | |
• Použití brigatinibu v první a vyšších liniích ALK+ NSCLC | ||||
• Kazuistika pacienta léčeného brigatinibem ve FN Plzeň | ||||
• Zajímavosti v léčbě mozkových metastáz | ||||
7. Imunoterapie NSCLC | ||||
11:00 | - | 11:15 | Vývoj imunoterapie v pneumoonkologii v ČR dle dat registru TULUNG | |
11:15 | - | 11:30 | Imunoterapie u st. IV NSCLC - novinky | |
11:30 | - | 11:45 | PD-L1 1-49% - pembo+CHT vs. nivo+ipi+CHT | |
11:45 | - | 12:00 | Kombinace záření a imunoterapie: Jak to asi funguje? A funguje to vůbec? | |
12:00 | - | 12:15 | Jak po selhání imunoterapie, příčiny rezistence | |
12:15 | - | 12:30 | Diskuse | |
Oběd | ||||
12:30 | - | 13:30 | Oběd | |
Firemní sympozia | ||||
13:30 | - | 14:00 | Amgen | |
14:00 | - | 14:30 | Pfizer | |
Pauza | ||||
14:30 | - | 14:45 | Pauza | |
8. Cílená léčba NSCLC | ||||
14:45 | - | 15:00 | Novinky EGFR, ALK, ROS1 | |
15:00 | - | 15:15 | Novinky – ostatní cílená tp | |
15:15 | - | 15:30 | ALK-TKI – jak sekvenovat léčbu? | |
15:30 | - | 15:45 | BRAF, MET senzitivní mutace – 1. imunotp. či cílenou léčbu? | |
15:45 | - | 16:00 | Diskuse |
Čtvrtek, 7. 11. 2019, Nelékaři | ||||
---|---|---|---|---|
9:15 | Zahájení | |||
Blok 1 | ||||
10:00 | - | 10:30 | Management pneumoonkologie Kliniky pneumologie a ftizeologie FN Plzeň | |
10:30 | - | 11:00 | Tunelizovaný drén | |
11:00 | - | 11:30 | Poskytování paliativní péče ve FN Plzeň | |
11:30 | - | 12:00 | Respirační fyzioterapie a rehabilitační ošetřování nejen u pneumoonkologických pacientů | |
12:00 | - | 12:25 | Profesní organizace sester její vliv na rozhodovací procesy v systému zdravotnictví | |
12:25 | - | 12:45 | Diskuze k prvnímu bloku | |
Oběd | ||||
12:45 | - | 13:45 | Oběd | |
Blok 2 | ||||
13:45 | - | 14:10 | Krutá diagnóza - kazuistika | |
14:10 | - | 14:35 | Život s rakovinou | |
14:35 | - | 15:00 | Léčba nádorů | |
15:00 | - | 15:25 | Paréza bránice | |
15:25 | - | 15:40 | Diskuse k druhému bloku | |
Přestávka | ||||
15:40 | - | 16:00 | Přestávka | |
Blok 3 | ||||
16:00 | - | 16:20 | Proměna PNE – JIP na Covid JIP za 24 hodin | |
16:20 | - | 16:45 | Kvalita předávání informací při překladu pacienta mezi poskytovateli zdravotní péče v pandemickém období | |
16:45 | - | 17:05 | Cestou manuální titrace k úspěšnému cíli a zlepšení kvality života | |
17:05 | - | 17:30 | Bronchoskopie na Klinice PNE | |
17:30 | - | 18:00 | Diskuze a závěr sekce pro NELZP |
PROGRAM BUDE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁN A UPŘESŇOVÁN.
Poslední aktualizace: 3. 11. 2022.